Ces cours gratuits sont diffusés sur la plate-forme FUN qui est l’organe de diffusion public des MOOC des établissements d’enseignement supérieur français (universités et grandes écoles) :
http://www.dailymotion.com/
Blog du Conseil Local FCPE du Lycée La Herdrie.
N'hésitez pas à communiquer avec nous.
Cette année 2016-2017, la MDA, en partenariat avec le Triangle et des médecins, poursuit son projet "BlablaSanté" dans une version "revisitée".| Date | Heure | Classe et Salle | Classe et Salle | Classe et Salle |
|---|---|---|---|---|
| jeu 24 nov | 17h05 | 2D 106 | ||
| 18h30 | 1T3 Salle du conseil | 2E 106 | ||
| ven 25 nov | 17h05 | 1S3 Salle du conseil | ||
| lun 28 nov | 17h05 | 1T1 108 | 2C 106 | 2L 103 |
| 18h30 | 1ES2 Salle du conseil | 1S2 108 | ||
| mar 29 nov | 17h05 | 1ES3 Salle du conseil | 1S4 104 | |
| 18h30 | 2F 106 | 2I 101 | ||
| jeu 01 déc | 17h05 | 1T2 Salle du conseil | 2J 106 | |
| 18h30 | 2B 103 | 2G 106 | ||
| ven 02 déc | 17h05 | 1ES1 Salle du conseil | 2H 106 | |
| lun 05 déc | 17h05 | TS1 Salle du conseil | 2K 106 | |
| 18h30 | 1L-ES Salle du conseil | 2A 103 | ||
| mar 06 déc | 17h05 | TS2 Salle du conseil | TES3 104 | |
| 18h30 | TS4 Salle du conseil | 1S1 104 | ||
| jeu 08 déc | 17h05 | TS3 Salle du conseil | TES2 106 | |
| 18h30 | TT1 Salle du conseil | TES1 106 | ||
| ven 09 déc | 17h05 | TT2 Salle du conseil | TL 106 |
| Date | Heure | Classe et Salle | Classe et Salle | Classe et Salle |
|---|---|---|---|---|
| jeu 24 nov | 17h05 | 2D 106 | ||
| 18h30 | 1T3 Salle du conseil | 2E 106 | ||
| ven 25 nov | 17h05 | 1ES2 Salle du conseil | 1S3 106 | |
| lun 28 nov | 17h05 | 1T1 Salle du conseil | 2C 106 | 2L 103 |
| 18h30 | 1S2 Salle du conseil | |||
| mar 29 nov | 17h05 | 1ES3 Salle du conseil | 1S4 104 | |
| 18h30 | 2F 106 | 2I 101 | ||
| jeu 01 déc | 17h05 | 1T2 Salle du conseil | 2J 106 | |
| 18h30 | 2B 103 | 2G 106 | ||
| ven 02 déc | 17h05 | 1ES1 Salle du conseil | 2H 106 | |
| lun 05 déc | 17h05 | TS1 Salle du conseil | 2K 106 | |
| 18h30 | 1L-ES Salle du conseil | 2A 103 | ||
| mar 06 déc | 17h05 | TS2 Salle du conseil | TES3 104 | |
| 18h30 | TS4 Salle du conseil | 1S1 104 | ||
| jeu 08 déc | 17h05 | TS3 Salle du conseil | TES2 106 | |
| 18h30 | TT1 Salle du conseil | TES1 106 | ||
| ven 09 déc | 17h05 | TT2 Salle du conseil | TL 106 |
| DATE | HORAIRE | Classe et salle | Classe et salle | Classe et salle |
|---|---|---|---|---|
| jeu 24 nov | 17h05 | 1T3 salle du conseil | 2I 106 | |
| 18h30 | 2E 105 | |||
| ven 25 nov | 17h05 | 1ES2 salle du conseil | 1S3 106 | |
| lun 28 nov | 17h05 | 1T1 salle du conseil | 2C 106 | |
| 18h30 | 1S2 salle du conseil | 2D 106 | 2L 103 | |
| mar 29 nov | 17h05 | 1ES3 salle du conseil | 1S4 104 | |
| 18h30 | 2F 106 | |||
| jeu 01 déc | 17h05 | 1T2 salle du conseil | 2J 106 | |
| 18h30 | 2B 103 | 2G 106 | ||
| ven 02 déc | 17h05 | 1ES1 salle du conseil | 2H 106 | |
| lun 05 déc | 17h05 | TS1 salle du conseil | 2K 106 | |
| 18h30 | 1L-ES salle du conseil | 2A 103 | ||
| mar 06 déc | 17h05 | TS2 salle du conseil | TES3 104 | |
| 18h30 | TS4 salle du conseil | 1S1 104 | ||
| jeu 08 déc | 17h05 | TS3 salle du conseil | TES2 106 | |
| 18h30 | TT1 salle du conseil | TES1 106 | ||
| ven 09 déc | 17h05 | TT2 salle du conseil | TL 106 |
| Nombre d'inscrits | 2181 |
| Nombre de votants | 695 |
| Nombre de bulletins blancs ou nuls | 17 |
| Nombre de suffrages exprimés | 678 |
| Taux de participation | 31,87% |
| Candidat | Enfant en |
|---|---|
| Christian Colin | TermS3 |
| Christian Vrignaud | 1èreS3 |
| Yves Caubarrus | TermS3 |
| Alain Yannic | 1èreES_L |
| Jacky Gautier | 2nde |
| Corinne Rocher | 1èreS4 |
| Isabelle Lesvier | 1èreS3 |
| Laurence Crétois | 1èreS4 |
| Catherine Boulieu | TermS1 |
| Pierre Boulieu | TermS1 |
| DATE | HORAIRE | Classe et salle | Classe et salle | Classe et salle | Classe et salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 17h10 | T10M CDI Haut |
||||
| lundi 30 mai | 17H00 | 1_10 STMG salle 101 |
2_09 salle 106 |
||
| 18H00 | 1_6S salle 104 |
2_01 salle 103 |
|||
| 18h30 | 1_09 STMG salle 101 |
||||
| mardi 31 mai | 16h10 | 2_02 salle 101 |
2_08 salle 105 |
||
| 18H00 | T7S salle 104 |
2_05 salle 101 |
2nde 10 salle 105 |
||
| jeudi 2 juin | 16h10 | 1_1L salle 103 |
2_04 salle 101 |
2_11 salle 106 |
|
| 18h00 | 1_3ES salle 103 |
2_06 salle 101 |
|||
| vendredi 3 juin | 16h10 | T11M CDI Haut |
2_03 salle 103 |
2_07 salle 106 |
|
| lundi 6 juin | 16h10 | T8S salle 103 |
1_4ES salle 104 |
||
| 17h10 | T9S salle 103 |
T1LES salle 104 |
|||
| 18h15 | 1_7S salle 103 |
||||
| mardi 7 juin | 17H00 | T6S salle 101 |
1_2ES salle 104 |
||
| 18H30 | 1_5S salle 101 |
T2ES salle 104 |
|||
| jeudi 9 juin | 17H00 | T5S salle 101 |
T4ES salle 104 |
||
| 18H30 | 1_8S salle 101 |
T3ES salle 104 |
| DATE | HORAIRE | Classe et Salle | Classe et Salle | Classe et Salle | Classe et Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| lundi 07 mars | 16h10 | 1ère 2ES S. Conseil |
|||
| 17h00 | 2nde 07 salle 107 |
||||
| 18h10 | 1ère 4ES S. Conseil |
||||
| mardi 08 mars | 16h10 | 1ère 10STMG S. Conseil |
|||
| 18h10 | 1ère 1L S. Conseil |
2nde 06 salle 105 |
|||
| jeudi 10 mars | 16h10 | 1ère 3ES S. Conseil |
2nde 11 salle 105 |
||
| 18h10 | 1ère 9STMG S. Conseil |
2nde 08 salle 105 |
|||
| vendredi 11 mars | 16h10 | 2nde 03 salle 106 |
2nde 09 salle 101 |
||
| lundi 14 mars | 16h10 | 1ère 8S S. Conseil |
2nde 02 salle 101 |
||
| 18h10 | 1ère 7S S. Conseil |
||||
| mardi 15 mars | 16h10 | 1ère 5S S. Conseil |
2nde 04 salle 104 |
||
| 18h10 | 1ère 6S S. Conseil |
2nde 10 salle 106 |
|||
| jeudi 17 mars | 16h10 | 2nde 05 S. Conseil |
|||
| 18h10 | 2nde 01 S. Conseil |
||||
| vendredi 18 mars | 16h10 | T 6S S. Conseil |
|||
| lundi 21 mars | 16h10 | T 7S S. Conseil |
T 2ES salle 104 |
||
| 18h10 | T 5S S. Conseil |
||||
| mardi 22 mars | 16h10 | T 4ES salle 106 |
|||
| 17h00 | T 10M S. Conseil |
||||
| 18h10 | T 8S S. Conseil |
T 3ES salle 106 |
|||
| jeudi 24 mars | 16h10 | T 1LES salle 105 |
|||
| 17h00 | T 11M S. Conseil |
||||
| 18h10 | T 9S S. Conseil |