Voici les tarifs des lycées de l'agglomération nantaise et des lycées proches de La Herdrie.
| ETABLISSEMENTS | ticket | forfait annuel | |
|---|---|---|---|
| LYP | Appert ORVAULT | 4,45 € | 605,00 € |
| LP | Arago NANTES | 3,95 € | |
| LPO | Bourdonnières (les) NANTES | 3,98 € | 521,40 € |
| LYP | Camus NANTES | 3,93 € | 525,00 € |
| LYP | Carcouet NANTES | 3,98 € | 532,44 € |
| LYP | Clemenceau NANTES | 4,20 € | 625,30 € |
| LYP | Colinière (la) NANTES | 4,15 € | 504,90 € |
| LP | de Bougainville NANTES | 4,00 € | 619,92 € |
| LP | de Bougainville NANTES | 516,60 € | |
| LP | de Vinci NANTES | 536,40 € | |
| LCM | Guist'hau NANTES | 4,04 € | 532,44 € |
| LYP | Herdrie (la) BASSE GOULAINE | 4,04 € | 518,00 € |
| LPO | Ile de Nantes (Nelson Mandela) NANTES | 4,00 € | |
| LYT | Livet NANTES | 3,88 € | |
| LP Mar | Jacques Cassard NANTES | 4,20 € | 630,00 € |
| LP | Michelet NANTES | 3,70 € | 520,00 € |
| LYP | Monge-La Chauvinière NANTES | 3,83 € | |
| EREA | La Rivière NANTES | 400,00 € | |
| EREA | La Rivière NANTES | 350,00 € | |
| EREA | La Rivière NANTES | 290,00 € | |
| LP | Neruda BOUGUENAIS | 3,80 € | 485,00 € |
| LP | Neruda BOUGUENAIS | 388,00 € | |
| LYP | Orbigny (d') BOUAYE | 4,00 € | 505,00 € |
| LYP | Perrin REZE | 3,85 € | 505,30 € |
| LEGTA | Rieffel SAINT HERBLAIN (tarifs année scol.2014/15) | 646,80 € | |
| LEGTA | Rieffel SAINT HERBLAIN (tarifs année scol.2014/15) ens.sup. | 754,97 € | |
| LP | Savarières (les) SAINT SEBASTIEN / LOIRE | 3,90 € | 524,00 € |
| LYP | Aimé Césaire (Sud Loire) CLISSON | 3,85 € | |
| LCM | Verne NANTES (tarifs lycéens & collégiens) | 4,10 € | |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire